緊急事態宣言発令となったが店側の準備は万全だった『⑦の付く日』旧メイン日の8月27日(金)仙台市宮城野区のお店「金太郎」取材
取材日


基本情報
店舗名:仙台市宮城野区のお店
住所 :宮城県仙台市宮城野区
抽選時間: 並び順
設置台数:パチンコ 400台 / スロット 184台
これまでの取材結果
今回の取材結果
『⑦の付く日』旧メイン日の8月27日(金)宮城県にある仙台市宮城野区のお店で「金太郎」取材を行った結果!
緊急事態宣言発令の伴い、厳しい稼働状況であったが"並び"や"全台"系の機種もデータを見たら一目瞭然となる結果だったので、店側としては準備に余念がなかった事は伺えた
アレックス(並び 3台全台)
台番 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|
455番台 | アレックス | +1,836枚 |
456番台 | アレックス | +2,599枚 |
457番台 | アレックス | +1,351枚 |
ゴーゴージャグラー(並び)
台番 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|
502番台 | ゴーゴージャグラー | +704枚 |
503番台 | ゴーゴージャグラー | -1,288枚 |
504番台 | ゴーゴージャグラー | +273枚 |
537番台 | ゴーゴージャグラー | +3,753枚 |
538番台 | ゴーゴージャグラー | -227枚 |
539番台 | ゴーゴージャグラー | +298枚 |
ファンキージャグラー(並び)
台番 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|
509番台 | ファンキージャグラー | +1,111枚 |
510番台 | ファンキージャグラー | -173枚 |
511番台 | ファンキージャグラー | -202枚 |
差枚数TOP7
台番 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|
481番台 | まどかマギカ前後編 | +6,112枚 |
437番台 | コードギアス3 | +5,649枚 |
537番台 | ゴーゴージャグラー | +3,753枚 |
485番台 | まどかマギカ2 | +3,719枚 |
554番台 | 麻雀格闘倶楽部参 | +2,847枚 |
466番台 | マイジャグラーⅢ | +2,717枚 |
456番台 | アレックス | +2,599枚 |
最新台でもしっかりと上位にランクイン、そして定番のジャグラーシリーズ&ノーマルタイプも良い結果を出していた
『⑦の付く日』旧メイン日という事もあり、差枚ランキングを見ると定番機種・最新機種を大事に扱っているのが良く分かる内容だった