店内各所で箱が積み上げられた『⑦の付く日』旧メイン日の9月17日(金)仙台市宮城野区のお店「金太郎」取材
取材日


基本情報
店舗名:仙台市宮城野区のお店
住所 :宮城県仙台市宮城野区
抽選時間: 並び順
設置台数:パチンコ 400台 / スロット 184台
これまでの取材結果
今回の取材結果
『⑦の付く日』旧メイン日の9月17日(金)宮城県にある仙台市宮城野区のお店で「金太郎」取材を行った結果!
毎回差枚数ランキング常連機種はもちろんの事、最新のまどマギなどもしっかりランクイン!旧メイン日は店内全てが注目ポイントだった差枚状況を個々にチェックしてみよう
マイジャグラーⅢ(並び)
台番 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|
445番台 | マイジャグラーⅢ | +4,513枚 |
446番台 | マイジャグラーⅢ | -117枚 |
447番台 | マイジャグラーⅢ | +1,987枚 |
マイジャグラーⅣ(並び)
台番 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|
471番台 | マイジャグラーⅣ | -1,755枚 |
472番台 | マイジャグラーⅣ | +2,138枚 |
473番台 | マイジャグラーⅣ | +1,638枚 |
474番台 | マイジャグラーⅣ | -717枚 |
475番台 | マイジャグラーⅣ | +918枚 |
476番台 | マイジャグラーⅣ | +3,560枚 | 477番台 | マイジャグラーⅣ | -857枚 |
まどか☆マギカ前後編&まどかマギカ2(並び)
台番 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|
480番台 | まどかマギカ前後編 | +6,172枚 |
481番台 | まどかマギカ前後編 | -1,017枚 |
482番台 | まどかマギカ前後編 | -1,075枚 |
483番台 | まどかマギカ2 | +2,620枚 |
ゴーゴージャグラー(並び)
台番 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|
502番台 | ゴーゴージャグラー | +1,487枚 |
503番台 | ゴーゴージャグラー | -632枚 |
504番台 | ゴーゴージャグラー | +2,927枚 |
505番台 | ゴーゴージャグラー | +2,934枚 |
506番台 | ゴーゴージャグラー | -789枚 |
差枚数TOP7
台番 | 機種 | 差枚 |
---|---|---|
420番台 | 押忍!番長3 | +6,834枚 |
480番台 | まどかマギカ前後編 | +6,172枚 |
404番台 | 麻雀物語3 | +5,187枚 |
445番台 | マイジャグラーⅢ | +4,513枚 |
532番台 | ファンキージャグラー | +4,027枚 |
417番台 | 押忍!番長3 | +3,695枚 |
476番台 | マイジャグラーⅣ | +3,560枚 |
並びの機種も多数有り、ランキングも全体的に枚数が多い事から旧イベ日は、やはり熱いのは間違い無い
ジャグラーシリーズを筆頭に、過去のランクイン機種もしっかり注目しつつ次回の旧イベ日「⑦の日」に挑むべきだ