12か所30台の超大盤振る舞い!11月24日(日)Exciting Slot Club DeruDeru「金太郎」スロマガ同時取材
取材日


基本情報
店舗名:Exciting Slot Club DeruDeru
住所 :栃木県宇都宮市簗瀬町1606-1
抽選時間: 8:20
設置台数:パチンコ 0台 / スロット 300台
これまでの取材結果
今回の取材結果
11月24日(日)、栃木県宇都宮市のExciting Slot Club DeruDeruで「金太郎」取材を行った結果!
23日・24日と連日の「金太郎」取材!さらにはスロマガの動画収録もあり同時取材となったが、この日の結果はいかに!?
入場人数は抽選72人+一般入場15人
先週同様に100人近くのスロッターが朝から抽選に参加した!
12箇所30台に並び・塊を発見
ドンちゃん2&クンンキーの3台並び
番台 | 機種名 | 差枚数 | 出率 |
---|---|---|---|
106番台 | ドンちゃん2 | +1,400枚 | 106.6% |
107番台 | ドンちゃん2 | +1,300枚 | 105.6% |
108番台 | クランキー | +3,400枚 | 112.9% |
塊の合計差枚 | 約+6,100枚 | ||
1台あたりの平均差枚 | 約+2,033枚 |
まどかマギカ2の3台並び
番台 | 機種名 | 差枚数 | 出率 |
---|---|---|---|
212番台 | まどマギ2 | +4,600枚 | 119.4% |
213番台 | まどマギ2 | +1,600枚 | 106.5% |
214番台 | まどマギ2 | -1,700枚 | 75.7% |
塊の合計差枚 | 約+4,500枚 | ||
1台あたりの平均差枚 | 約+1,500枚 |
アイムジャグ&マイジャグの3台並び
番台 | 機種名 | 差枚数 | 出率 |
---|---|---|---|
278番台 | アイムジャグ | -200枚 | 90.7% |
280番台 | マイジャグⅢ | +3,100枚 | 115.9% |
281番台 | マイジャグⅢ | -300枚 | 92.2% |
塊の合計差枚 | 約+2,600枚 | ||
1台あたりの平均差枚 | 約+866枚 |
ガルパンG&まどか叛逆の3台並び
番台 | 機種名 | 差枚数 | 出率 |
---|---|---|---|
363番台 | ガルパンG | +-0枚 | 0.0% |
365番台 | まどか叛逆 | +1,300枚 | 104.4% |
366番台 | まどか叛逆 | -1,100枚 | 93.8% |
塊の合計差枚 | 約+200枚 | ||
1台あたりの平均差枚 | 約+66枚 |
モンハン月下雷鳴の2台並び
番台 | 機種名 | 差枚数 | 出率 |
---|---|---|---|
152番台 | モンハン月下 | +600枚 | 102.9% |
153番台 | モンハン月下 | +14,200枚 | 144.0% |
塊の合計差枚 | 約+14,800枚 | ||
1台あたりの平均差枚 | 約+7,400枚 |
リゼロの2台並びが2セット
番台 | 機種名 | 差枚数 | 出率 |
---|---|---|---|
160番台 | リゼロ | +1,700枚 | 108.8% |
161番台 | リゼロ | +2,500枚 | 111.2% |
173番台 | リゼロ | +3,500枚 | 111.7% |
175番台 | リゼロ | +2,000枚 | 106.7% |
塊の合計差枚 | 約+9,700枚 | ||
1台あたりの平均差枚 | 約+2,675枚 |
番長3の2台並び
番台 | 機種名 | 差枚数 | 出率 |
---|---|---|---|
185番台 | 番長3 | +8,600枚 | 126.9% |
186番台 | 番長3 | -1,300枚 | 82.5% |
塊の合計差枚 | 約+7,300枚 | ||
1台あたりの平均差枚 | 約+3,650枚 |
北斗天昇の2台並び
番台 | 機種名 | 差枚数 | 出率 |
---|---|---|---|
256番台 | 北斗天昇 | +700枚 | 106.7% |
257番台 | 北斗天昇 | +2,200枚 | 109.3% |
塊の合計差枚 | 約+2,900枚 | ||
1台あたりの平均差枚 | 約+1,450枚 |
スーパーミラクルジャグラーの2台並び
番台 | 機種名 | 差枚数 | 出率 |
---|---|---|---|
266番台 | ミラクル | +1,400枚 | 106.7% |
267番台 | ミラクル | -100枚 | 97.4% |
塊の合計差枚 | 約+1,300枚 | ||
1台あたりの平均差枚 | 約+650枚 |
マイジャグラーⅣの2台並び
番台 | 機種名 | 差枚数 | 出率 |
---|---|---|---|
312番台 | マイジャグⅣ | -200枚 | 95.4% |
313番台 | マイジャグⅣ | -800枚 | 66.6% |
塊の合計差枚 | 約-1,000枚 | ||
1台あたりの平均差枚 | 約-500枚 |
押忍!サラリーマン番長の2台並び
番台 | 機種名 | 差枚数 | 出率 |
---|---|---|---|
380番台 | サラ番 | +1,400枚 | 106.7% |
381番台 | サラ番 | +6,000枚 | 124.2% |
塊の合計差枚 | 約+7,400枚 | ||
1台あたりの平均差枚 | 約+3,700枚 |
マジハロ5&ハルヒの2台並び
番台 | 機種名 | 差枚数 | 出率 |
---|---|---|---|
380番台 | マジハロ5 | +2,700枚 | 109.6% |
381番台 | ハルヒ | -100枚 | 98.6% |
塊の合計差枚 | 約+2,600枚 | ||
1台あたりの平均差枚 | 約+1,300枚 |
スロマガの動画収録もあり同時取材!所々に優秀台が見られたことから定かではないが、他にも並びや塊があった様にも思われる!
並び・塊だけピックアップした結果
塊の勝敗 | 30台中 22台がプラス |
---|---|
塊の勝率 | 73.3% |
塊の差枚合計 | 約+58,400枚 |
1台平均の差枚 | 約+1,946枚 |
機械割(8,000回転想定) | 約108.1% |
まず注目したいのは、投入箇所・投入台数の多さである。
300台のスロ専ながら12か所30台の大盤振る舞い!1/10以上でツモれるという破格の調整であった。正直この状況で朝イチ100人程度は、おいしい状況と言わざるを得ない。
そして、その中身も30台平均の差枚が約2,000枚である。モンハン月下の万枚overもあったが、大きく凹んだ台もなくしっかりと中身が伴っていたことがわかる。
初取材と同様の熱さを見せてくれた営業だった!次回の営業にも超期待だ!あっぱれ!!!